Post Halloween Race (Nachtmode)
01/11/2026 · Elke heat zoals de tijdopname hem noteerde, en wat de dag opbracht voor het klassement.
Bangers
Heat 1
| 1 | Johan De Meyer | 79 Ronden |
| 2 | Eveline De Bondt | 73 Ronden |
| 3 | Erik Dedobbeleer | 69 Ronden |
| 4 | Sven De Bondt | 68 Ronden |
| 5 | Dhuyvetter Arnaud | 59 Ronden |
| 6 | Pierre Vandenborre | 56 Ronden |
| 7 | Nick Van De Voorde | 55 Ronden |
| 8 | Jardi Blok | 55 Ronden |
| 9 | Kevin huybrecht | 36 Ronden |
| 10 | Sam van Dijck | 29 Ronden |
| 11 | Stef van Dijck | 23 Ronden |
| 12 | Nolwenn | 20 Ronden |
| 13 | Nick Puylaert | 8 Ronden |
Heat 2
| 1 | Johan De Meyer | 86 Ronden |
| 2 | Nick Puylaert | 80 Ronden |
| 3 | Erik Dedobbeleer | 72 Ronden |
| 4 | Sven De Bondt | 71 Ronden |
| 5 | Pierre Vandenborre | 70 Ronden |
| 6 | Dhuyvetter Arnaud | 63 Ronden |
| 7 | Eveline De Bondt | 62 Ronden |
| 8 | Jardi Blok | 49 Ronden |
| 9 | Nick Van De Voorde | 34 Ronden |
| 10 | Nolwenn | 21 Ronden |
| 11 | Kevin huybrecht | 18 Ronden |
| 12 | Stef van Dijck | 11 Ronden |
| 13 | Sam van Dijck | 8 Ronden |
Heat 3
| 1 | Johan De Meyer | 82 Ronden |
| 2 | Nick Puylaert | 81 Ronden |
| 3 | Erik Dedobbeleer | 75 Ronden |
| 4 | Pierre Vandenborre | 73 Ronden |
| 5 | Dhuyvetter Arnaud | 71 Ronden |
| 6 | Jardi Blok | 62 Ronden |
| 7 | Eveline De Bondt | 59 Ronden |
| 8 | Sven De Bondt | 55 Ronden |
| 9 | Nick Van De Voorde | 49 Ronden |
| 10 | Stef van Dijck | 43 Ronden |
| 11 | Sam van Dijck | 41 Ronden |
| 12 | Kevin huybrecht | 27 Ronden |
| 13 | Nolwenn | 24 Ronden |
Heat 4
| 1 | Nick Puylaert | 76 Ronden |
| 2 | Sven De Bondt | 75 Ronden |
| 3 | Dhuyvetter Arnaud | 70 Ronden |
| 4 | Eveline De Bondt | 69 Ronden |
| 5 | Johan De Meyer | 65 Ronden |
| 6 | Erik Dedobbeleer | 64 Ronden |
| 7 | Jardi Blok | 61 Ronden |
| 8 | Pierre Vandenborre | 61 Ronden |
| 9 | Nolwenn | 54 Ronden |
| 10 | Nick Van De Voorde | 46 Ronden |
| 11 | Stef van Dijck | 43 Ronden |
| 12 | Kevin huybrecht | 39 Ronden |
| 13 | Sam van Dijck | 12 Ronden |
Heat 5
| 1 | Sven De Bondt | 79 Ronden |
| 2 | Johan De Meyer | 78 Ronden |
| 3 | Nick Puylaert | 75 Ronden |
| 4 | Eveline De Bondt | 66 Ronden |
| 5 | Dhuyvetter Arnaud | 65 Ronden |
| 6 | Jardi Blok | 63 Ronden |
| 7 | Erik Dedobbeleer | 62 Ronden |
| 8 | Pierre Vandenborre | 61 Ronden |
| 9 | Nick Van De Voorde | 47 Ronden |
| 10 | Nolwenn | 40 Ronden |
| 11 | Kevin huybrecht | 38 Ronden |
| 12 | Stef van Dijck | 31 Ronden |
| 13 | Sam van Dijck | 27 Ronden |
Finale A
| 1 | Johan De Meyer | 84 Ronden |
| 2 | Nick Puylaert | 77 Ronden |
| 3 | Sven De Bondt | 70 Ronden |
| 4 | Dhuyvetter Arnaud | 69 Ronden |
| 5 | Eveline De Bondt | 66 Ronden |
| 6 | Erik Dedobbeleer | 64 Ronden |
| 7 | Jardi Blok | 60 Ronden |
| 8 | Nolwenn | 57 Ronden |
| 9 | Pierre Vandenborre | 56 Ronden |
| 10 | Kevin huybrecht | 43 Ronden |
| 11 | Stef van Dijck | 41 Ronden |
| 12 | Sam van Dijck | 35 Ronden |
| 13 | Nick Van De Voorde | 16 Ronden |
Punten
| Johan De Meyer | 10 |
| Nick Puylaert | 8 |
| Sven De Bondt | 7 |
| Eveline De Bondt | 6 |
| Erik Dedobbeleer | 6 |
| Dhuyvetter Arnaud | 6 |
| Pierre Vandenborre | 6 |
| Nick Van De Voorde | 6 |
| Jardi Blok | 6 |
| Kevin huybrecht | 6 |
| Sam van Dijck | 6 |
| Stef van Dijck | 6 |
| Nolwenn | 6 |
Caravan Zonder finale
Heat 1
| 1 | Kevin huybrecht | 33 Ronden |
| 2 | Jardi Blok | 21 Ronden |
| 3 | Sven De Bondt | 10 Ronden |
| 4 | Johan De Meyer | 10 Ronden |
Heat 2
| 1 | Sven De Bondt | 60 Ronden |
| 2 | Jardi Blok | 40 Ronden |
| 3 | Kevin huybrecht | 36 Ronden |
Punten
| Kevin huybrecht | 2 |
| Jardi Blok | 2 |
| Sven De Bondt | 2 |
| Johan De Meyer | 1 |